Élevage

Festival de l’élevage de Brumath

Palmarès 2026 : jeunes présentateurs

Publié le 21/05/2026

phrasea_193347.jpg

Germain Schmitt
En catégorie junior et en catégorie sénior, les jeunes présentateurs ont concouru samedi 16 mai.

Le championnat régional des jeunes présentateurs s’est tenu le samedi 16 mai. Répartis en catégories junior et senior, les participants venus de toute la région ont été évalués sur leur aisance à présenter les bovins. Voici le top 10 de chaque catégorie, accompagné du village d’origine et de la date de naissance des candidats.



Classement Championnat Junior

1 : 6 Jade PIERRE Verdun 14/09/2012

2 : 1 Mathilde MULLER Hirschland 10/04/2015

3 : 11 Ines WILT Dachstein 26/10/2010

4 : 15 Océane PIERRE Verdun 06/02/2010

5 : 16 Maeva FAURE Bindernheim 26/11/2008

6 : 20 Baptiste WILT Dachstein 22/05/2008

7 : 27 Evan KEMPF Largitzen 28/04/2007

8 : 25 Joyce DORSCHNER Weiterswiller 27/10/2007

9 : 34 Mathilde GOOS Blaesheim 28/09/2006

10 : 37 Coraline SCHUBNEL Wintzfelden 03/11/2005

Championne Junior

6 Jade PIERRE Verdun 14/09/2012

Classement Championnat Senior

1 : 43 Léna CHEIBER Craincourt 11/12/2004

2 : 44 Louise JUNG Brumath 10/12/2004

3 : 55 Romain THIEBAUT Craincourt 15/01/2003

4 : 49 Agathe COUSANDIER Roeschwoog 15/04/2004

5 : 56 Antoine LAUDET Vatimont 07/11/2002

6 : 59 Andréa RESCH Jebsheim 17/08/2001

7 : 69 Lionel BUTSCH Ranspach-Le-Haut 17/03/1995

8 : 65 Claire COUSANDIER Roeschwoog 12/12/2000

9 : 71 Jérémy GUTH Dettwiller 02/10/1993

10 : 73 Benjamin CHERY Pont-à-Mousson 29/09/1992

Championne Senior

43 Léna CHEIBER Craincourt 11/12/2004

Les vidéos